
Mostrando 2237 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
LA NAVATA | 1 | 0 | |
NAVACERRADA | 543 | 0 | |
MANZANARES EL REAL | 59 | 0 | |
MANZANARES (RÍO) | 3 | 0 | |
BECERRIL DE LA SIERRA | 40 | 0 | |
LA MALICIOSA | 1 | 0 | |
MATAELPINO | 1 | 0 | |
EL BOALO | 2 | 0 | |
COLLADO MEDIANO | 7 | 0 | |
PEÑALARA (CUMBRE) | 1 | 0 | |
MONTÓN DE TRIGO (CUMBRE) | 1 | 0 | |
SIETE PICOS (CUMBRE) | 1 | 0 | |
FUENFRÍA | 2 | 0 | |
CERCEDILLA | 150 | 0 | |
TAJO (RÍO) | 1 | 0 | |
ARANJUEZ | 142 | 0 | |
ZENATA (GRAN CASABLANCA, MARRUECOS) | 1 | 0 | |
EL RASTRO | 1 | 0 | |
RIBERA DE CURTIDORES (CALLE) | 1 | 0 | |
CASABLANCA (MARRUECOS) | 1 | 0 |
Resultados 1941 a 1960 de 2237