Mostrando 2237 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
|---|---|---|---|
| MALLO, CRISTINO (1905-1989) | 1 | 0 | |
| SOTOSALBOS (SEGOVIA, ESPAÑA) | 0 | 0 | |
| CIURÓ SUREDA, WENCESLAO | 0 | 0 | |
| MUTRIKU (VIZCAYA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| MARQUÉS DE CUBAS (CALLE) | 1 | 0 | |
| MONEGROS (ARAGÓN, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| TORNAVACAS (CÁCERES, EXTREMADURA) | 1 | 0 | |
| CERVERA (LÉRIDA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| DAMASCO (SIRIA) | 1 | 0 | |
| ARGANDA DEL REY (MADRID, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| CALLE LARRA, MADRID, ESPAÑA | 1 | 0 | |
| EDIFICIO DEL SEMANARIO NUEVO MUNDO (MADRID) | 1 | 0 | |
| MANZANARES (CIUDAD REAL) | 1 | 0 | |
| CUBAS DE LA SAGRA (MADRID) | 1 | 0 | |
| GRIÑON (MADRID) | 1 | 0 | |
| DAGANZO (MADRID) | 1 | 0 | |
| EL PARDO | 4 | 0 | |
| ABADA (CALLE) | 1 | 0 | |
| GRAN VÍA (CALLE) | 3 | 0 | |
| GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS (PASEO) | 1 | 0 |
Resultados 1861 a 1880 de 2237
