 
        Mostrando 2237 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count | 
|---|---|---|---|
| SERRANO (CALLE) | 1 | 0 | |
| SAN BERNARDO (GLORIETA) | 1 | 0 | |
| MELILLA | 0 | 0 | |
| PLAZA DE LAS CORTES | 1 | 0 | |
| PLAZA DE COLÓN (MADRID) | 1 | 0 | |
| PLAZA DE LA CEBADA | 2 | 0 | |
| PLAZA DEL CELENQUE (MADRID) | 1 | 0 | |
| CALLE ALFONSO XII (MADRID) | 1 | 0 | |
| PLAZA DE LA LEALTAD | 1 | 0 | |
| PLAZA DE CÁNOVAS DEL CASTILLO | 1 | 0 | |
| CALLE SEVILLA | 1 | 0 | |
| PUERTA CERRADA | 1 | 0 | |
| PASEO DEL PRADO | 5 | 0 | |
| CALLE DE ATOCHA | 2 | 0 | |
| PSAEO DE LA FLORIDA | 1 | 0 | |
| PLAZA DE ISABEL II (MADRID) | 1 | 0 | |
| PLAZA DE SANTA ANA | 1 | 0 | |
| PLAZA DE CANALEJAS | 1 | 0 | |
| CALLE PRECIADOS | 1 | 0 | |
| CALLE CARRETAS (MADRID) | 0 | 0 | 
              Resultados 61 a 80 de 2237          
    
    
  