Mostrando 2237 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
|---|---|---|---|
| REUS (TARRAGONA) | 1 | 0 | |
| NÁPOLES (ITALIA) | 1 | 0 | |
| MAHÓN (ISLAS BALEARES) | 1 | 0 | |
| CATEDRAL DE SALAMANCA | 1 | 0 | |
| VALLADOLID | 2 | 0 | |
| SAN VICENTE DE ABANDO (VIZCAYA) | 1 | 0 | |
| SAN SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA) | 2 | 0 | |
| HUETE (CUENCA) | 1 | 0 | |
| ARCENTALES (VIZCAYA) | 1 | 0 | |
| CARRERA DE SAN JERÓNIMO (MADRID) | 2 | 0 | |
| IGLESIA METROPOLITANA DE ZARAGOZA | 1 | 0 | |
| SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) | 1 | 0 | |
| GÉNOVA (ITALIA) | 1 | 0 | |
| POTES (CANTABRIA) | 1 | 0 | |
| MARSELLA (FANCIA) | 1 | 0 | |
| LA HABANA (CUBA) | 3 | 0 | |
| OSUNA (SEVILLA) | 1 | 0 | |
| CALLE JACOMETREZO (MADRID) | 1 | 0 | |
| SALOBRE (ALBACETE) | 3 | 0 | |
| POPAYÁN (COLOMBIA) | 1 | 0 |
Resultados 401 a 420 de 2237
