
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
CIEMPOZUELOS | 1503 | 0 | |
ALGETE | 45 | 0 | |
TORREJÓN DE LA CALZADA | 7 | 0 | |
NAVALAFUENTE | 43 | 0 | |
PINTO | 40 | 0 | |
VENTURADA | 26 | 0 | |
VILLANUEVA DE PERALES | 18 | 0 | |
MOLINOS, LOS | 448 | 0 | |
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 25 | 0 | |
TRES CANTOS | 22 | 0 | |
TORREMOCHA DE JARAMA | 18 | 0 | |
CHAPINERÍA | 24 | 0 | |
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 7 | 0 | |
NAVAS DEL REY | 24 | 0 | |
TALAMANCA DE JARAMA | 16 | 0 | |
CABANILLAS DE LA SIERRA | 47 | 0 | |
TORRELODONES | 56 | 0 | |
BUSTARVIEJO | 28 | 0 | |
HORCAJUELO DE LA SIERRA | 13 | 0 | |
MONTEJO DE LA SIERRA | 39 | 0 |
Results 181 to 200 of 2237