
Showing 9832 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
EXTRANJEROS. TIPOS | 2 | 0 | |
ESCUELAS. EDIFICIOS | 1 | 0 | |
CORREOS. ALONSO VEGA | 1 | 0 | |
PISCINAS. CALOR. VERANO | 2 | 0 | |
LLUVIA. AUTOMOVILES | 1 | 0 | |
EXTRANJERAS | 1 | 0 | |
TAURINAS. PICADORES. BANDERILLAS | 1 | 0 | |
TAURINAS. VARIAS. BANDERILLAS | 1 | 0 | |
TELEVISION. NIÑOS | 1 | 0 | |
ESCORIAL. ORDENES MILITARES | 1 | 0 | |
FRANCO. HIPICA | 2 | 0 | |
DEPORTES. FUTBOL. ESTUDIANTES. RELIGIOSAS | 1 | 0 | |
DOS DE MAYO. GUAREDIA MUNICIPA | 1 | 0 | |
GALERIAS DE SERVICIOS | 1 | 0 | |
CALLES Y PLAZAS. COMERCIOS | 1 | 0 | |
METRO. OBRAS. CALLES Y PLAZAS | 1 | 0 | |
EDIFICIOS. MINISTERIOS. CALLES Y PLAZAS | 1 | 0 | |
PETROLEO | 1 | 0 | |
FRANCO. DEPORTES. VARIOS. BAI | 1 | 0 | |
AYUNTAMIENTO. SESION | 1 | 0 |
Results 1541 to 1560 of 9832