
Showing 9832 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
CAFETERA | 1 | 0 | |
EXPRESS | 1 | 0 | |
PRADO TORNERO | 3 | 0 | |
ORGANIZACIÓN | 1 | 0 | |
SERVILLETA | 1 | 0 | |
BERNABÉ | 1 | 0 | |
MEJICANOS | 1 | 0 | |
MINUTOS | 1 | 0 | |
PICOT | 2 | 0 | |
QUESERÍA | 3 | 0 | |
RENY | 2 | 0 | |
BAILER | 1 | 0 | |
BENEFICIENCIA | 1 | 0 | |
BUÑUELOS | 1 | 0 | |
CHURRERÍAS | 1 | 0 | |
MACERO | 1 | 0 | |
DUEÑO | 1 | 0 | |
ENLACE | 1 | 0 | |
PARTE | 1 | 0 | |
AMIGOS.CELEBRACIONES | 1 | 0 |
Results 5841 to 5860 of 9832