
Mostrando 9832 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
FINAS URBANAS | 1 | 0 | |
PRESBÍTEROS | 1 | 0 | |
SALARIOS | 6 | 0 | |
BRIGADIERES | 5 | 0 | |
ABADES | 1 | 0 | |
FINCAS URBANAS | 12 | 0 | |
ENAJENACIONES DE BIENES | 8 | 0 | |
COMANDANTES | 1 | 0 | |
CRÉDITOS | 3 | 0 | |
MILITARES | 20 | 0 | |
CURADORES | 2 | 0 | |
NOMBRAMIENTOS | 1 | 0 | |
ENAJENACIONES DE BIENES | 7 | 0 | |
PRÉSTAMOS ECLESIÁTICOS | 1 | 0 | |
PRESTAMERAS | 1 | 0 | |
PRIORES | 1 | 0 | |
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS | 2 | 0 | |
COMERCIANTES | 5 | 0 | |
CONTADORES | 1 | 0 | |
FIANZAS | 1 | 0 |
Resultados 3501 a 3520 de 9832