
Showing 9832 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
FONDA | 3 | 0 | |
MERCEDITAS | 2 | 0 | |
PUNTILLAS | 3 | 0 | |
VERMOUS | 1 | 0 | |
BOMBACHO | 1 | 0 | |
ILDEFONSO | 1 | 0 | |
AMPUTACIONES | 1 | 0 | |
CONVALECIENTES | 1 | 0 | |
HERIDOS | 1 | 0 | |
SOGAS | 1 | 0 | |
ESMOQUIN | 2 | 0 | |
CALDERÓN | 6 | 0 | |
METROPOLITANO | 3 | 0 | |
BARRILES | 1 | 0 | |
HORNACINA | 1 | 0 | |
PAISANA | 1 | 0 | |
PARTICIPANTES | 1 | 0 | |
INOCENTE | 2 | 0 | |
PATERNIDAD | 1 | 0 | |
POBLADO | 10 | 0 |
Results 3401 to 3420 of 9832