
Mostrando 9832 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
HUELLA DACTILAR | 1 | 0 | |
MAJA | 3 | 0 | |
LAZOS | 2 | 0 | |
PASEO DE LA CASTELLANA | 1 | 0 | |
TRONO | 9 | 0 | |
CORDERO | 6 | 0 | |
ARRIERO | 3 | 0 | |
FELIZ | 4 | 0 | |
FUENTECILLA | 4 | 0 | |
TRANVÍA | 49 | 0 | |
TEATRO REAL | 9 | 0 | |
CHOPERA | 5 | 0 | |
PIRATA | 3 | 0 | |
PUENTE DE LOS FRANCESES | 3 | 0 | |
CASINO | 3 | 0 | |
PUENTE DE PRAGA | 1 | 0 | |
RIBERA | 5 | 0 | |
MUEBLE | 3 | 0 | |
NACIONAL | 5 | 0 | |
REPUBLICANO | 5 | 0 |
Resultados 1961 a 1980 de 9832