
Showing 9832 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
JARDINES | 70 | 0 | |
PERMUTAS | 6 | 0 | |
AMOJONAMIENTOS | 1 | 0 | |
DESLINDES | 1 | 0 | |
EXPROPIACIONES | 0 | 0 | |
ENSANCHES | 1 | 0 | |
ADJUDICACIONES | 1 | 0 | |
ERAS | 7 | 0 | |
TEATROS | 5 | 0 | |
SOCIEDADES | 5 | 0 | |
PÓSITOS | 3 | 0 | |
SANEAMIENTOS | 2 | 0 | |
INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS | 1 | 0 | |
VIVIENDAS | 7 | 0 | |
MEDICINA | 71 | 0 | |
EQUIPOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS | 1 | 0 | |
INCUBADORAS | 1 | 0 | |
ICONOGRAFÍA | 1 | 0 | |
ICONOGRAFÍA RELIGIOSA | 1 | 0 | |
VEHÍCULOS | 5 | 0 |
Results 101 to 120 of 9832