
Showing 9832 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
HERRERÍA | 5 | 0 | |
URBANISMO | 12 | 0 | |
MURALLAS | 2 | 0 | |
MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 2 | 0 | |
INSTALACIONES INDUSTRIALES | 2 | 0 | |
FÁBRICAS | 5 | 0 | |
ANIMALES | 29 | 0 | |
RELIEVE TERRESTRE | 5 | 0 | |
MONTAÑAS | 15 | 0 | |
ESTACIONES FERROVIARIAS | 3 | 0 | |
TRANSPORTE | 16 | 0 | |
PAISAJES NATURALES | 9 | 0 | |
VIVIENDAS TÍPICAS | 8 | 0 | |
PAISAJES RURALES | 11 | 0 | |
INGENIERÍA | 9 | 0 | |
INGENIERÍA CIVIL | 9 | 0 | |
PUENTES | 23 | 0 | |
ACTOS MILITARES | 1 | 0 | |
PALACIOS Y PALACETES | 7 | 0 | |
INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1 | 0 |
Results 9761 to 9780 of 9832