
Mostrando 9832 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
CENTRO NACIONAL SINDICALISTA | 1 | 0 | |
CONSEJO DE LA HISPANIDAD | 1 | 0 | |
[DIA DE SAN RAFAEL ARCANGEL] | 1 | 0 | |
DIA DEL ESTUDIANTE CAIDO | 3 | 0 | |
PREMIO MARVA 1941 | 1 | 0 | |
SEMANA SANTA. PROCESION | 1 | 0 | |
RELIGION. PROCESIONES. SEMANA SA | 1 | 0 | |
SEMANA SANTA. CALLES | 1 | 0 | |
VISITAS A 'DIGAME' | 1 | 0 | |
CURSO DE DELEGADOS LOCALES | 1 | 0 | |
ESCUELA DE ARPA | 1 | 0 | |
TRIBUNAL TITULAR DE MENORES | 1 | 0 | |
RELIGIOSAS. PROCESIONES. SEMANA | 2 | 0 | |
EXPOSICIONES. CERVANTES | 2 | 0 | |
ZOOLOGIA. COMUNICACIONES | 1 | 0 | |
SEMANA SANTA. PROCESIONES. RAMOS | 1 | 0 | |
TOMA DE POSESION. MEDICINA | 1 | 0 | |
SEMANA SANTA. DOMINGO RAMOS | 1 | 0 | |
DOS DE MAYO. DESFILES | 1 | 0 | |
PINTOR. RETIRO | 1 | 0 |
Resultados 9101 a 9120 de 9832