Showing 9832 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| PAISAJES NATURALES | 9 | 0 | |
| TRANSPORTE | 16 | 0 | |
| ESTACIONES FERROVIARIAS | 3 | 0 | |
| MONTAÑAS | 15 | 0 | |
| RELIEVE TERRESTRE | 5 | 0 | |
| ANIMALES | 29 | 0 | |
| INSTALACIONES INDUSTRIALES | 2 | 0 | |
| FÁBRICAS | 5 | 0 | |
| MÁQUINAS HIDRÁULICAS | 2 | 0 | |
| MURALLAS | 2 | 0 | |
| URBANISMO | 12 | 0 | |
| HERREROS | 1 | 0 | |
| HERRERÍA | 5 | 0 | |
| FUENTES DE AGUA | 4 | 0 | |
| TRENES | 13 | 0 | |
| VIADUCTOS | 3 | 0 | |
| INSTALACIONES AGRÍCOLAS | 2 | 0 | |
| NIÑOS | 1489 | 0 | |
| CONVENTOS | 2 | 0 | |
| MAESTROS DE OBRAS | 0 | 0 |
Results 61 to 80 of 9832
