
Mostrando 2237 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
COLEGIO DE DOÑA MARÍA DE ARAGÓN (MADRID) | 1 | 0 | |
COLEGIO DE LA ENCARNACIÓN (MADRID) | 1 | 0 | |
COLLADO VILLALBA | 30 | 0 | |
COLLADO VILLALBA (MADRID) | 1 | 0 | |
CERRO DE LOS ÁNGELES | 1 | 0 | |
VALDARACETE | 35 | 0 | |
BREA DE TAJO | 49 | 0 | |
PIÑUÉCAR-GANDULLAS | 1 | 0 | |
TIELMES | 297 | 0 | |
OLMEDA DE LAS FUENTES | 1 | 0 | |
MORALEJA DE ENMEDIO | 2 | 0 | |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 35 | 0 | |
CONSTANTINOPLA | 1 | 0 | |
LAVAPIES (CALLE) | 1 | 0 | |
BAEZ (JAÉN) | 2 | 0 | |
SESEÑA (TOLEDO) | 1 | 0 | |
OULAD ZIANE (MARRUECOS) | 2 | 0 | |
ÁLAVA | 5 | 0 | |
ÉCIJA (SEVILLA) | 2 | 0 | |
ÁVILA | 1 | 0 |
Resultados 1961 a 1980 de 2237