Showing 2237 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| LLARENA (SOPUERTA, VIZCAYA) | 1 | 0 | |
| SOTO HORMIGUERO (MADRID) | 1 | 0 | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) | 1 | 0 | |
| CASINO CHATBY (ALEJANDRÍA, EGIPTO) | 0 | 0 | |
| CRUZ DEL AHORCADO (EL ESCORIAL) | 1 | 0 | |
| TEATRO AVENIDA (BUENOS AIRES, ARGENTINA) | 0 | 0 | |
| CERVECERA DE BUITRAGO | 6 | 0 | |
| ALCALÁ (CALLE) | 15 | 0 | |
| ABRANTES (PORTUGAL) | 1 | 0 | |
| SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 1299 | 0 | |
| EL ESCORIAL | 122 | 0 | |
| NACIONAL VI (CARRETERA) | 1 | 0 | |
| LOBERÍA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA) | 0 | 0 | |
| PINTOR ROSALES (PASEO) | 0 | 0 | |
| TEMPLO DE DEBOD (MADRID) | 0 | 0 | |
| MONTECARLO (MÓNACO) | 0 | 0 | |
| PLAZA MAYOR (CHINCHÓN) | 0 | 0 | |
| SANTORINI (GRECIA) | 1 | 0 | |
| DELFOS (GRECIA) | 1 | 0 | |
| MICONOS (GRECIA) | 1 | 0 |
Results 1961 to 1980 of 2237
