Showing 2237 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| VILLALPANDO (ZAMORA) | 1 | 0 | |
| HELLÍN (ALBACETE) | 1 | 0 | |
| LA HUERTA DE MURCIA (MURCIA) | 1 | 0 | |
| GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, JOSÉ | 1 | 0 | |
| ARTEAGA, ESTANISLAO | 1 | 0 | |
| EXTREMADURA | 1 | 0 | |
| CARTAGENA (MURCIA) | 2 | 0 | |
| CARTAGENA (MURCIA) | 1 | 0 | |
| BILBAO (VIZCAYA) | 4 | 0 | |
| ORDUÑA (VIZCAYA) | 1 | 0 | |
| VERGARA (CALLE) | 1 | 0 | |
| TOKIO (JAPÓN) | 0 | 0 | |
| CENTRO MARÍA JIMÉNEZ | 0 | 0 | |
| COLÓN (BARCELONA, PASEO) | 1 | 0 | |
| RAMBLA DE CANALETAS (BARCELONA, CALLE) | 1 | 0 | |
| CATALUÑA (BARCELONA, PLAZA) | 1 | 0 | |
| FELIPE II (PLAZA, MADRID) | 1 | 0 | |
| TIBIDABO (BARCELONA, MONTAÑA) | 1 | 0 | |
| GRACIA (BARCELONA, PASEO) | 1 | 0 | |
| PUERTA DEL ÁNGEL (BARCELONA, AVENIDA) | 1 | 0 |
Results 1941 to 1960 of 2237
