
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
CORRAL DE ALMAGUER (TOLEDO) | 2 | 0 | |
ALAVA | 2 | 0 | |
GUIPUZCOA | 2 | 0 | |
HUESCA | 1 | 0 | |
SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA CORUÑA) | 1 | 0 | |
SANTANDER (CANTABRIA) | 4 | 0 | |
TUI (PONTEVEDRA) | 2 | 0 | |
LIMA (PERÚ) | 1 | 0 | |
ZAMORA | 1 | 0 | |
SAN PEDRO DE GALDAMES (VIZCAYA) | 1 | 0 | |
ANTEQUERA (MÁLAGA) | 1 | 0 | |
GALDAMES (VIZCAYA) | 3 | 0 | |
AZCOITIA (GUIPÚZCOA) | 2 | 0 | |
VINIEGRA DE ARRIBA (SORIA) | 1 | 0 | |
COLEGIATA DE VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN) | 1 | 0 | |
POLAN (TOLEDO) | 1 | 0 | |
SANTANDER (CANTABRIA) | 2 | 0 | |
LANZAROTE (LAS PALMAS) | 1 | 0 | |
IGLESIA DE SANTA MARÍA (VILLALPANDO, ZAMORA) | 1 | 0 | |
BERRIATUA (VIZCAYA) | 1 | 0 |
Results 1881 to 1900 of 2237