Mostrando 2237 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
|---|---|---|---|
| TORRECILLA EN CAMEROS (LA RIOJA) | 4 | 0 | |
| VALLADOLID | 1 | 0 | |
| CALLE DE LA MAGDALENA BAJA (MADRID) | 1 | 0 | |
| CALLE ATOCHA (MADRID) | 1 | 0 | |
| VIZCAYA | 2 | 0 | |
| GUIPÚZCOA | 1 | 0 | |
| TORRE MANZANAL, MARQUESES DE | 1 | 0 | |
| CAMPO ALANGE, CONDES DE | 1 | 0 | |
| ARCHIDONA (MÁLAGA) | 3 | 0 | |
| LUCENA (CÓRDOBA) | 3 | 0 | |
| OSUNA (SEVILLA) | 6 | 0 | |
| FUENLABRADA (MADRID) | 1 | 0 | |
| DUEÑAS (PALENCIA) | 1 | 0 | |
| DUEÑAS (PALENCIA) | 1 | 0 | |
| MADRID | 4 | 0 | |
| TRINIDAD (CUBA) | 1 | 0 | |
| SOPUERTA (VIZCAYA) | 1 | 0 | |
| VALLE DE TOBALINA (BURGOS) | 1 | 0 | |
| CALAHORRA (LA RIOJA) | 1 | 0 | |
| CATALUÑA | 1 | 0 |
Resultados 1861 a 1880 de 2237
