
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
CUENCA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
BARCELONA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ÁVILA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ASTURIAS (COMUNIDAD AUTÓNOMA, ESPAÑA) | 10 | 0 | |
MÓRA D'EBRE (TARRAGONA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
SABADELL (BARCELONA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
TERRASSA (BARCELONA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ONDARROA (VIZCAYA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
EL PILAR (BARRIO, MADRID, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
COLONIA PAN BENDITO DE CARABANCHEL (MADRID, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
TORRIJOS (TOLEDO, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
ALSASUA (NAVARRA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
LLUCMAJOR (ILLES BALEARS, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
PALAS DE REI (LUGO, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
PINEDA DE MAR (BARCELONA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
HONDARRIBIA (GUIPÚZCOA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
COLONIA LOS ALMENDRALES (USERA, MADRID, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ROSES (GIRONA, ESPAÑA) | 2 | 0 |
Results 1661 to 1680 of 2237