Showing 2237 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| GRINDELWALD (BERNA, SUIZA) | 4 | 0 | |
| INTERLAKEN (INTERLAKEN-OBERHASLI, SUIZA) | 1 | 0 | |
| BERNA (SUIZA) | 2 | 0 | |
| LAUSANA (VAUD, SUIZA) | 1 | 0 | |
| GINEBRA (SUIZA) | 2 | 0 | |
| TÁNGER (TÁNGER-TETUÁN-ALHUCEMAS, MARRUECOS) | 49 | 0 | |
| ANDRÍN (LLANES, ASTURIAS, ESPAÑA) | 5 | 0 | |
| BEGUR (GIRONA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
| HUNGRÍA | 11 | 0 | |
| ARGEL (ARGELIA) | 1 | 0 | |
| BAEZA (JAÉN) | 1 | 0 | |
| BAEZ (JAÉN) | 1 | 0 | |
| DONOSO CORTÉS (CALLE) | 1 | 0 | |
| HERNÁN CORTÉS (CALLE) | 1 | 0 | |
| ARCOS DEL JALÓN (SORIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| MORATALAZ (BARRIO, MADRID, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
| PADRÓN (A CORUÑA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| ARUCA (GRAN CANARIA, LAS PALMAS, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| TORRE ALHÁQUIME (CÁDIZ, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
| PEDRAFITA DO CEBREIRO (LUGO, ESPAÑA) | 1 | 0 |
Results 1601 to 1620 of 2237
