
Mostrando 2237 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
RÁVENA (EMILIA-ROMAÑA, ITALIA) | 1 | 0 | |
FERRARA (EMILIA-ROMAÑA, ITALIA) | 3 | 0 | |
PADUA (VÉNETO, ITALIA) | 1 | 0 | |
VENECIA (VÉNETO, ITALIA) | 2 | 0 | |
TAPOLCA (VESZPRÉM, HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
TOKAJ (BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN, HUNGRÍA) | 3 | 0 | |
PARQUE NACIONAL DE HORTOBÁGY (HUNGRÍA) | 2 | 0 | |
DEBRECEN (HAJDÚ-BIHAR, HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
TIHANY (VESZPRÉM, HUNGRÍA) | 2 | 0 | |
OROSHÁZA (BÉKÉS, HUNGRÍA) | 2 | 0 | |
HÓDMEZÓVÁSÁRHELY (CSONGRÁD, HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
VISEGRÁD (PEST, HUNGRÍA) | 2 | 0 | |
SZEGED (CSONGRÁD, HUNGRÍA) | 3 | 0 | |
BUDAPEST (HUNGRÍA) | 5 | 0 | |
PALACIO DE SCHÖNBRUNN (VIENA, AUSTRIA) | 1 | 0 | |
SALZBURGO (AUSTRIA) | 3 | 0 | |
BERCHTESGADEN (BAVIERA, ALEMANIA) | 1 | 0 | |
KÖNIGSSEE (BAVIERA, ALEMANIA) | 2 | 0 | |
ALTDORF (URI, SUIZA) | 1 | 0 | |
LUCERNA (SUIZA) | 1 | 0 |
Resultados 1581 a 1600 de 2237