
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
SAN AGUSTÍN (IBIZA, ILLES BALEARS, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
SAN ANTONIO (IBIZA, ILLES BALEARS, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
GRAN CANARIA (CANARIAS, ESPAÑA) | 7 | 0 | |
TEIDE (SANTA CRUZ DE TENERIFE, VOLCÁN) | 1 | 0 | |
TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ICOD DE LOS VINOS (SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
GUETARIA (GUIPÚZCOA, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
ZARAUZ (GUIPÚZCOA, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
ONDARROA (BIZKAIA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
PAÍS VASCO (COMUNIDAD AUTÓNOMA, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
ALMUÑÉCAR (GRANADA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
EL ESCORIAL (MADRID, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
VALCARLOS (NAVARRA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
SANTA MARÍA DE LEBEÑA (CANTABRIA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
ORENSE (ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ORENSE (ESPAÑA) | 1 | 0 | |
VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
TEMBLEQUE (TOLEDO, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
BRIHUEGA (GUADALAJARA, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
SOCUÉLLAMOS (CIUDAD REAL, ESPAÑA) | 1 | 0 |
Results 1481 to 1500 of 2237