
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
FERRARA (EMILIA-ROMAÑA, ITALIA) | 2 | 0 | |
DEBRECEN (HAJDÚ-BIHAR, HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
VENECIA (ITALIA, ROMA, PLAZA) | 1 | 0 | |
OROSHÁZA (BÉKÉS, HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
LAGO BALATÓN (HUNGRÍA) | 2 | 0 | |
VISEGRÁD (PEST, HUNGRÍA) | 2 | 0 | |
HÓDMEZÓVÁSÁRHELY (CSONGRÁD, HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
TAPOLCA (VESZPRÉM, HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
RÁVENA (EMILIA-ROMAÑA, ITALIA) | 1 | 0 | |
LAGO BALATÓN (HUNGRÍA) | 1 | 0 | |
BOHOYO (ÁVILA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN (ALBACETE, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
MONASTERIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS (SANTO DOMINGO DE SILOS, BURGOS, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
CAÍN DE VALDELÓN (LEÓN, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
CASARES (MÁLAGA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
OLVERA (CÁDIZ, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
MARBELLA (MÁLAGA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
OJÉN (MÁLAGA, ESPAÑA) | 3 | 0 | |
TORREMOLINOS (MÁLAGA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
SAN JORGE (IBIZA, ILLES BALEARS, ESPAÑA) | 1 | 0 |
Results 1461 to 1480 of 2237