
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
MECO | 7 | 0 | |
MORATA DE TAJUÑA | 74 | 0 | |
MONCLOA - ARAVACA | 893 | 0 | |
VALLECAS | 301 | 0 | |
BAHÍA DE RÍO DE ORO (SÁHARA OCCIDENTAL) | 0 | 0 | |
SAN FERNANDO DE HENARES | 32 | 0 | |
VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID) | 1 | 0 | |
MORATALAZ | 81 | 0 | |
CASARRUBUELOS | 21 | 0 | |
LATINA | 250 | 0 | |
CHAMBERÍ | 363 | 0 | |
TORREJÓN DE ARDOZ | 272 | 0 | |
HORTALEZA | 55 | 0 | |
BARAJAS | 134 | 0 | |
ALAMEDA DEL VALLE | 2 | 0 | |
MEJORADA DEL CAMPO | 21 | 0 | |
VICÁLVARO | 25 | 0 | |
CIUDAD LINEAL | 202 | 0 | |
ARGANZUELA | 542 | 0 | |
USERA | 155 | 0 |
Results 101 to 120 of 2237