
Mostrando 2237 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
SADA (A CORUÑA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ÁLAVA (ESPAÑA) | 1 | 0 | |
LA RIOJA (ESPAÑA) | 1 | 0 | |
DURANGO (VIZCAYA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
ELANCHOVE (VIZCAYA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
OÑATE (GUIPÚZCOA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU | 1 | 0 | |
VERGARA (GUIPÚZCOA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
PASAJES DE SAN JUAN (GUIPÚZCOA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
VILLARREAL DE URRECHUA (GUIPÚZCOA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
VALMASEDA (VIZCAYA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA, ESPAÑA) | 4 | 0 | |
SALVATIERRA (ÁLAVA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
CONTRASTA (ÁLAVA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
LAGUARDIA (ÁLAVA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
BLOIS (PAIS DEL LOIRA, FRANCIA) | 1 | 0 | |
DIJON (BORGOÑA, FRANCIA) | 1 | 0 | |
NANTES (ALTA BRETAÑA, FRANCIA) | 1 | 0 | |
AVIGNON (PROVENZA-ALPES-COSTA AZUL, FRANCIA) | 2 | 0 | |
BELLEVAUX (AUVERNIA-RÓDANO-ALPES, FRANCIA) | 1 | 0 |
Resultados 1001 a 1020 de 2237