Showing 2237 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| HUELVA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
| HUESCA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
| LEÓN (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| LLEIDA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
| LA RIOJA (COMUNIDAD AUTÓNOMA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| LUGO (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| MÁLAGA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
| MURCIA (COMUNIDAD AUTÓNOMA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| ORENSE (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| PALENCIA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| ALTSASU/ALSASUA (NAVARRA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| SALAMANCA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| CANTABRIA (COMUNIDAD AUTÓNOMA, ESPAÑA) | 2 | 0 | |
| SEGOVIA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| SEVILLA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| TARRAGONA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| TERUEL (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| TOLEDO (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 | |
| ZAMORA (PROVINCIA, ESPAÑA) | 1 | 0 |
Results 581 to 600 of 2237
