
Mostrando 2237 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
ALFARO (LA RIOJA) | 1 | 0 | |
GUINEA ECUATORIAL | 1 | 0 | |
CALLE ALCALA (MADRID) | 2 | 0 | |
PARIS (VILLE DE PARIS, FRANCIA) | 4 | 0 | |
CALLE RECOLESTO (MADRID) | 1 | 0 | |
CASA DE LA INSPECCIÓN DE MILICIAS (MADRID) | 1 | 0 | |
CALLE ALCALÁ (MADRID) | 1 | 0 | |
TORO (ZAMORA) | 1 | 0 | |
HUÉTOR-TÁJAR (GRANADA) | 1 | 0 | |
CORTIJO 'CÁRCAMO' (HUÉTOR-TÁJAR, GRANADA) | 1 | 0 | |
MORELIA (MÉXICO) | 1 | 0 | |
MORELIA (MÉXICO) | 1 | 0 | |
PALACIO DE BUENA VISTA (MADRID) | 1 | 0 | |
MIERES (ASTURIAS) | 1 | 0 | |
ASTURIAS | 6 | 0 | |
LANGREO (ASTURIAS) | 1 | 0 | |
RÍO EBRO (ESPAÑA) | 1 | 0 | |
ALFAQUES | 1 | 0 | |
AMPOSTA (TARRAGONA) | 1 | 0 | |
CORDOBA | 1 | 0 |
Resultados 461 a 480 de 2237