
Mostrando 2237 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
---|---|---|---|
FELIPE II (PLAZA, MADRID) | 1 | 0 | |
CATALUÑA (BARCELONA, PLAZA) | 1 | 0 | |
RAMBLA DE CANALETAS (BARCELONA, CALLE) | 1 | 0 | |
COLÓN (BARCELONA, PASEO) | 1 | 0 | |
CENTRO MARÍA JIMÉNEZ | 0 | 0 | |
TOKIO (JAPÓN) | 0 | 0 | |
VERGARA (CALLE) | 1 | 0 | |
BILBAO (VIZCAYA) | 4 | 0 | |
ORDUÑA (VIZCAYA) | 1 | 0 | |
CARTAGENA (MURCIA) | 2 | 0 | |
CARTAGENA (MURCIA) | 1 | 0 | |
EXTREMADURA | 1 | 0 | |
GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, JOSÉ | 1 | 0 | |
ARTEAGA, ESTANISLAO | 1 | 0 | |
HELLÍN (ALBACETE) | 1 | 0 | |
LA HUERTA DE MURCIA (MURCIA) | 1 | 0 | |
VILLALPANDO (ZAMORA) | 1 | 0 | |
ALCALÁ LA REAL (JAÉN) | 3 | 0 | |
ZAMORA | 2 | 0 | |
LA HABANA (CUBA) | 17 | 0 |
Resultados 281 a 300 de 2237