
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
PLAZA MAYOR (CHINCHÓN) | 0 | 0 | |
MONTECARLO (MÓNACO) | 0 | 0 | |
PINTOR ROSALES (PASEO) | 0 | 0 | |
TEMPLO DE DEBOD (MADRID) | 0 | 0 | |
LOBERÍA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA) | 0 | 0 | |
NACIONAL VI (CARRETERA) | 1 | 0 | |
EL ESCORIAL | 122 | 0 | |
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 1299 | 0 | |
ABRANTES (PORTUGAL) | 1 | 0 | |
ALCALÁ (CALLE) | 15 | 0 | |
CERVECERA DE BUITRAGO | 6 | 0 | |
TEATRO AVENIDA (BUENOS AIRES, ARGENTINA) | 0 | 0 | |
CRUZ DEL AHORCADO (EL ESCORIAL) | 1 | 0 | |
CASINO CHATBY (ALEJANDRÍA, EGIPTO) | 0 | 0 | |
ESPINOSA DE LOS MONTEROS (BURGOS) | 1 | 0 | |
SOTO HORMIGUERO (MADRID) | 1 | 0 | |
LLARENA (SOPUERTA, VIZCAYA) | 1 | 0 | |
PUERTA DEL ÁNGEL (BARCELONA, AVENIDA) | 1 | 0 | |
GRACIA (BARCELONA, PASEO) | 1 | 0 | |
TIBIDABO (BARCELONA, MONTAÑA) | 1 | 0 |
Results 261 to 280 of 2237