
Showing 2237 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
AMBITE | 11 | 0 | |
PEDREZUELA | 2 | 0 | |
HIRUELA, LA | 44 | 0 | |
ALPEDRETE | 317 | 0 | |
CAMARMA DE ESTERUELAS | 46 | 0 | |
NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS | 0 | 0 | |
VILLAMANRIQUE DE TAJO | 79 | 0 | |
PERALES DE TAJUÑA | 235 | 0 | |
VILLAVIEJA DEL LOZOYA | 9 | 0 | |
DAGANZO DE ARRIBA | 9 | 0 | |
FUENTIDUEÑA DE TAJO | 155 | 0 | |
BELMONTE DE TAJO | 128 | 0 | |
PRÁDENA DEL RINCÓN | 51 | 0 | |
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES | 1 | 0 | |
CUESTA DE SAN VICENTE (CALLE) | 2 | 0 | |
ALAMEDA DE OSUNA (MADRID) | 0 | 0 | |
LOS BAÑOS EL NIÁGARA (PISCINAS) | 2 | 0 | |
ÁVILA | 1 | 0 | |
ÉCIJA (SEVILLA) | 2 | 0 | |
ÁLAVA | 5 | 0 |
Results 241 to 260 of 2237