Showing 2237 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| SÁHARA OCCIDENTAL | 0 | 0 | |
| CHAMARTÍN | 258 | 0 | |
| FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 9 | 0 | |
| ORUSCO DE TAJUÑA | 66 | 0 | |
| CARABAÑA | 43 | 0 | |
| CENTRO | 4036 | 0 | |
| RETIRO | 1012 | 0 | |
| CARABANCHEL | 363 | 0 | |
| BARQUILLO (CALLE) | 3 | 0 | |
| PLAZA DEL DOS DE MAYO (MADRID) | 3 | 0 | |
| PLAZA DE CASCORRO (MADRID) | 3 | 0 | |
| CALLE VELÁZQUEZ (MADRID) | 2 | 0 | |
| CALLE SEGOVIA | 2 | 0 | |
| PLAZA DE SANTA BÁRBARA | 1 | 0 | |
| CALLE DEL PRÍNCIPE | 1 | 0 | |
| PASEO DE RECOLETOS | 5 | 0 | |
| LOECHES | 26 | 0 | |
| CALLE CARRETAS (MADRID) | 0 | 0 | |
| CALLE PRECIADOS | 1 | 0 | |
| PLAZA DE CANALEJAS | 1 | 0 |
Results 2141 to 2160 of 2237
