Mostrando 2237 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
|---|---|---|---|
| VICÁLVARO | 25 | 0 | |
| MEJORADA DEL CAMPO | 21 | 0 | |
| ALAMEDA DEL VALLE | 2 | 0 | |
| BARAJAS | 134 | 0 | |
| HORTALEZA | 55 | 0 | |
| TORREJÓN DE ARDOZ | 272 | 0 | |
| CHAMBERÍ | 363 | 0 | |
| LATINA | 250 | 0 | |
| CASARRUBUELOS | 21 | 0 | |
| MORATALAZ | 81 | 0 | |
| VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID) | 1 | 0 | |
| SAN FERNANDO DE HENARES | 32 | 0 | |
| BAHÍA DE RÍO DE ORO (SÁHARA OCCIDENTAL) | 0 | 0 | |
| VALLECAS | 301 | 0 | |
| MONCLOA - ARAVACA | 893 | 0 | |
| MORATA DE TAJUÑA | 74 | 0 | |
| MECO | 7 | 0 | |
| VALDILECHA | 31 | 0 | |
| ROZAS DE MADRID, LAS | 42 | 0 | |
| FUENCARRAL - EL PARDO | 219 | 0 |
Resultados 2121 a 2140 de 2237
