Mostrando 2237 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
|---|---|---|---|
| BUITRAGO DEL LOZOYA | 296 | 0 | |
| VALDETORRES DE JARAMA | 31 | 0 | |
| BOALO, EL | 59 | 0 | |
| MÓSTOLES | 399 | 0 | |
| TORRES DE LA ALAMEDA | 1 | 0 | |
| VELILLA DE SAN ANTONIO | 10 | 0 | |
| PEZUELA DE LAS TORRES | 29 | 0 | |
| ALCORCÓN | 110 | 0 | |
| NAVALCARNERO | 13 | 0 | |
| COSLADA | 15 | 0 | |
| SAN BLAS | 76 | 0 | |
| RESCAFRÍA | 29 | 0 | |
| COLMENAR VIEJO | 79 | 0 | |
| VILLAVERDE | 143 | 0 | |
| VILLAR DEL OLMO | 19 | 0 | |
| GRIÑÓN | 115 | 0 | |
| MORALZARZAL | 13 | 0 | |
| USERA | 155 | 0 | |
| ARGANZUELA | 542 | 0 | |
| CIUDAD LINEAL | 202 | 0 |
Resultados 2101 a 2120 de 2237
