Mostrando 2237 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones count | Onomásticos (personas, familias e instituciones) count |
|---|---|---|---|
| TORRELODONES | 56 | 0 | |
| CABANILLAS DE LA SIERRA | 47 | 0 | |
| TALAMANCA DE JARAMA | 16 | 0 | |
| NAVAS DEL REY | 24 | 0 | |
| VILLAVICIOSA DE ODÓN | 7 | 0 | |
| CHAPINERÍA | 24 | 0 | |
| TORREMOCHA DE JARAMA | 18 | 0 | |
| TRES CANTOS | 22 | 0 | |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 25 | 0 | |
| MOLINOS, LOS | 448 | 0 | |
| VILLANUEVA DE PERALES | 18 | 0 | |
| VENTURADA | 26 | 0 | |
| PINTO | 40 | 0 | |
| NAVALAFUENTE | 43 | 0 | |
| TORREJÓN DE LA CALZADA | 7 | 0 | |
| ALGETE | 45 | 0 | |
| CIEMPOZUELOS | 1503 | 0 | |
| TORELAGUNA | 34 | 0 | |
| VILLA DEL PRADO | 55 | 0 | |
| HOYO DE MANZANARES | 70 | 0 |
Resultados 2041 a 2060 de 2237
